Encapçalen la llista de grups amb més seguidors de Twitter Estopa, Mónica Naranjo, Chenoa, Love Of Lesbian, Miguel Poveda, Phil Musical, Àlex Casademunt, La Pegatina, Manel, Sergio Dalma, Els Amics de les Arts i Obrint Pas.
Es tracta de perfils oficials dels músics, tot i que hi ha perfils no oficials –de músics com Joan Manuel Serrat (@maestroserrat) i Manolo García (@ManoloGarciaQ)– que també tenen molts seguidors (20.466 i 25.614 respectivament).
Els 30 grups amb més seguidors a Twitter són:
| Posició | Usuari | Artista | Seguidors |
| 1 | @estopaoficial | Estopa | 774.765 |
| 2 | @MonicaNaranjo | Mónica Naranjo | 387.768 |
| 3 | @Chenoaoficial | Chenoa | 272.197 |
| 4 | @loveoflesbian | Love of Lesbian | 129.866 |
| 5 | @MPOVEDAOficial | Miguel Poveda | 70.810 |
| 6 | @philmusical | DJ Phil Musical (Òscar Dalmau) | 70.083 |
| 7 | @alex_casad | Àlex Casademunt | 56.622 |
| 8 | @lapegatina | La Pegatina | 52.687 |
| 9 | @GrupManel | Manel | 43.695 |
| 10 | @SDalmaoficial | Sergio Dalma | 40.879 |
| 11 | @amicsdelesarts | Els Amics de les Arts | 35.352 |
| 12 | @obrintpas | Obrint Pas | 32.913 |
| 13 | @sidonie | Sidonie | 31.463 |
| 14 | @bruno_oro | Bruno Oro | 28.116 |
| 15 | @txarango | Txarango | 27.531 |
| 16 | @giselaoficial | Gisela Lladó | 26.262 |
| 17 | @ceskfreixas | Cesk Freixas | 21.454 |
| 18 | @Dorian_Oficial | Dorian | 21.213 |
| 19 | @BongoBotrako | Bongo Botrako | 19.837 |
| 20 | @elscatarres | Els Catarres | 19.345 |
| 21 | @lahabitacionroj | La Habitación Roja | 18.958 |
| 22 | @Antonia_Font | Antònia Font | 18.539 |
| 23 | @lorenagomez_ | Lorena Gómez | 18.723 |
| 24 | @gerardquintana | Gerard Quintana | 18.073 |
| 25 | @thepinkertones | The Pinker Tones | 17.888 |
| 26 | @BuikaMusic | Concha Buika | 15.696 |
| 27 | @guillemilkyway | Guille Milkiway (La Casa Azul) | 15.268 |
| 28 | @xavisarria | Xavi Sarrià (Obrint Pas) | 14.832 |
| 29 | @thenewraemon | The New Raemon | 14.197 |
| 30 | @elspetsoficial | Els Pets | 14.068 |






.gif)


