Enderrock.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència d'usuari, mostrar publicitat adaptada als vostres interessos i recollir dades amb l'objectiu d'analitzar l'audiència amb eines genèriques. Si continueu navegant pel web, entendrem que accepteu la nostra política de cookies.Accepto
«Bailoteo» de The Tyets encapçala la llista, seguida de «Jugular» de Triquell i «Seguirem ballant» de Doctor Prats | El TOP30 comprèn les cançons en català més escoltades a les ràdios entre el 9 de desembre de 2022 i el 12 de gener de 2023
El cantant alguerès presenta una musicació de l’emblemàtic «Dona’m la mà» | Aquest poema ja ha estat musicat per artistes catalans, valencians, illencs i fins i tot per un andorrà
Lildami, Mariona Escoda, Triquell, Edu Esteve, Scorpio, Gertrudis, Sílvia Pérez Cruz, Miki Núñez i Alfred García, entre altres, trauran nou disc aquest any
Enderrock publica per setè any consecutiu la llista dels videoclips en català amb més reproduccions a YouTube | Lildami i el seu "Supermercat" encapçalen el rànquing, seguits per Buhos, El Pot Petit, Zoo, Ceaxe i Rozalén amb Sílvia Pérez Cruz | Els TOP 100 primers acumulen més de 15 milions de reproduccions
«La primavera» d'Edu Esteve encapçala la llista, seguida de «Seguirem ballant» de Doctor Prats i «Digue'm» de Roger Padrós | El TOP30 comprèn les cançons en català més escoltades a les ràdios entre el 11 de novembre i el 8 de desembre
«La primavera» d'Edu Esteve encapçala la llista, seguida de «Digue'm» de Roger Padrós i «Pluja tropical» de Buhos | El TOP30 comprèn les cançons en català més escoltades a les ràdios entre el 14 d'octubre i el 10 de novembre
«Supermercat» de Lildami torna a encapçalar la llista i «Queda't així» de Joan Dausà i «Llums de mitjanit» de Miki Núñez i Mariona Escoda completen el podi| El TOP30 comprèn les cançons en català més escoltades a les ràdios entre el 12 d'agost i el 8 de setembre
«Supermercat» de Lildami, «Queda't així» de Joan Dausà i «Llums de mitjanit» de Miki Núñez i Mariona Escoda encapçalen la llista | El TOP30 comprèn les cançons en català més escoltades a les ràdios entre el 15 de juliol i l'11 d'agost
«A poc a poc» de Doctor Prats, «Here2Play» d'Stay Homas i «De lao» de Sexenni encapçalen la llista | El TOP30 comprèn les cançons en català més escoltades a les ràdios entre el 13 de maig i el 9 de juny
Llistem algun dels concerts que ha programat el festival barceloní per aquest estiu | Roger Mas, Jane Birkin, Els Pets i Gemma Humet són alguns dels artistes que seran al cicle
«A poc a poc» de Doctor Prats, «Here2Play» de Stay Homas i «Com una bala» d'Itaca Band encapçalen la llista | El TOP30 comprèn les cançons en català més escoltades a les ràdios entre l'15 d'abril i el 12 de maig
'Freedom First' és un projecte del pianista granollerí amb el poeta estatunidenc condemnat a mort Keith LaMar | El projecte arriba aquest febrer a Catalunya amb concerts a Girona, Barcelona i Sant Feliu de Llobregat
El grup osonenc ofereix un espectacle extraordinari per celebrar una dècada de carrera | El concert estableix un nou rècord d'assistència amb Palau Sant Jordi amb 18.400 espectadors
Les Orquestres per la Llibertat | Juan Miguel Morales
La 28a edició del festival BarnaSants va arrencar ahir a la nit amb un concert inaugural de Les Orquestres per la Llibertat al Teatre Joventut de l'Hospitalet de Llobregat