Enderrock.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència d'usuari, mostrar publicitat adaptada als vostres interessos i recollir dades amb l'objectiu d'analitzar l'audiència amb eines genèriques. Si continueu navegant pel web, entendrem que accepteu la nostra política de cookies.Accepto
Llistem els temes més escoltats a la ràdio aquest mes | El TOP30 comprèn les cançons en català més escoltades a les ràdios entre el 13 d'octubre i el 9 de novembre | La llista la lideren Mama Dousha, «Jo vull estar amb tu» d'Els Catarres amb Stay Homas i Zoo, i «Llimona i sal» de Coco
Llistem els temes més escoltats a la ràdio aquest mes | El TOP30 comprèn les cançons en català més escoltades a les ràdios entre el 15 de setembre i el 12 d'octubre | La llista la lideren Mama Dousha, «Llimona i sal» de Coco i «La platja» d'Stay Homas i The Tyets
Llistem els temes més escoltats a la ràdio aquest mes | El TOP30 comprèn les cançons en català més escoltades a les ràdios entre l'11 d'agost i el 14 de setembre | La llista la lideren Stay Homas amb The Tyets, «El món de veritat» de Buhos amb Juan Magán i «Jo mai mai» de Joan Dausà
Llistem les 25 referències discogràfiques més destacades de l'any segons el jurat dels Premis Enderrock de la Música Balear 2023 |'Miramar' de Júlia Colom ha estat elegit Millor Disc de l’Any segons la crítica dels Premis Enderrock de la Música Balear |'Espurnes i coralls' de Mar Grimalt ha estat escollit millor disc revelació; 'Jota de morir' de Marala, millor disc de folk; 'Dies d’attrezzo' de Da Souza, millor disc de pop-rock; i 'Petit viking' d’Amulet, millor disc de cançó d’autor| Cris Juanico i l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears reben el Premi Especial del Jurat per al projecte 'Altament sensible'
D'esquerra a dreta, i de dalt a baix: Julieta, Figa Flawas, Clara Peya, La Ludwig Band, i Maio, Maria Hein, Joan Miquel Oliver i Sexenni
Repassem les novetats discogràfiques que presentarà aquest final de 2023 | Clara Peya, Julieta, Maria Hein, La Ludwig Band, Figa Flawas, Maio, Joan Miquel Oliver o Sexenni són alguns dels artistes que presentaran nou disc
«La Platja» de Stay Homas amb the Tyets és la cançó més escoltada a la ràdio, seguida d'«El món de veritat» de Buhos amb Juan Magán i «Jo mai mai» de Joan Dausà | El TOP30 comprèn les cançons en català més escoltades a les ràdios entre el 14 de juliol i el 10 d'agost
Irene Reig, Andrea Motis i Carme Canela | Juan Miguel Morales
Arreu del món, el relat oficial ha obviat i passat per alt moltes de les protagonistes de la història del jazz | Presentem algunes de les dones rellevants i referencials que han marcat la presència i l’evolució del jazz arreu dels Països Catalans
«Mussegu» de Figa Flawas és la cançó més escoltada, seguida de «Coti x coti» i «Olívia», ambdues de The Tyets | El TOP30 comprèn les cançons en català més escoltades a les ràdios entre el 12 de maig i el 8 de juny
Tots els seleccionats per a la segona edició del concurs de talents de TV3 'Eufòria' actuaran el 2 de juliol al Palau Sant Jordi |Coneixem els concursants, un a un
Repassem les 12 cançons que han marcat la trajectòria de l'artista en català més escoltat | El seu èxit «Coti x coti» ha assolit el disc d'or com a senzill
«Coti x coti» de The Tyets és la cançó més escoltada, seguida de «Mussegu» de Figa Flawas i «La nòria» de Stay Homas | El TOP30 comprèn les cançons en català més escoltades a les ràdios entre el 14 d'abril i l'11 de maig
El duet mataroní es converteix en l'artista en català amb més escoltes a Spotify després de superar Txarango i Oques Grasses| El rànquing d'artistes catalans amb un repertori majoritàriament amb altres llengües el lidera Rosalia
«La nòria» d'Stay Homas és la cançó més escoltada, seguida de «Coti x coti» de The Tyets i «La nit està que crema» de Buhos | El TOP30 comprèn les cançons en català més escoltades a les ràdios entre el 10 de març i el 13 d'abril
«La nit està que crema» de Buhos encapçala la llista, seguida de «La nòria» de Stay Homas i «Jugular» de Triquell |El TOP30 comprèn les cançons en català més escoltades a les ràdios entre el 10 de febrer i el 9 de març
«Bailoteo» de The Tyets encapçala la llista, seguida de «Jugular» de Triquell i «Seguirem ballant» de Doctor Prats | El TOP30 comprèn les cançons en català més escoltades a les ràdios entre el 9 de desembre de 2022 i el 12 de gener de 2023
El cantant alguerès presenta una musicació de l’emblemàtic «Dona’m la mà» | Aquest poema ja ha estat musicat per artistes catalans, valencians, illencs i fins i tot per un andorrà
Lildami, Mariona Escoda, Triquell, Edu Esteve, Scorpio, Gertrudis, Sílvia Pérez Cruz, Miki Núñez i Alfred García, entre altres, trauran nou disc aquest any
La crítica de la revista 440Clàssica&Jazz configura una llista amb els treballs més destacats de l'any | S'hi desvela el Premi Enderrock 2023 a millor disc de jazz segons la crítica
La crítica de la revista 440Clàssica&Jazz configura una llista amb els deu treballs catalans de música clàssica més destacats de l'any | S'hi desvela el Premi Enderrock 2023 a millor disc de música clàssica segons la crítica
Recordem fets destacats per a la música catalana esdevinguts l'11 de desembre | Tal dia com avui, l'11 de desembre del 1967 es va poder escoltar un disc de nadales amb Maria del Mar Bonet, Lluís Llach, Pau i Jordi i Maria Amèlia Pedrerol
La plataforma de micromecenatge Verkami acull diversos projectes que busquen suport econòmic dels seus seguidors |La formació manacorina Pitxorines prepara el seu primer disc de folk balear
Recordem fets destacats per a la música catalana esdevinguts el 10 de desembre | Tal dia com avui, el 10 de desembre del 2022, Zoo va congregar 15.000 espectadors al recinte barceloní
Recordem fets destacats per a la música catalana esdevinguts el 9 de desembre | Tal dia com avui, el 9 de desembre del 2021, va morir el cantautor i gestor cultural Ramon Muntaner