Enderrock.cat utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència d'usuari, mostrar publicitat adaptada als vostres interessos i recollir dades amb l'objectiu d'analitzar l'audiència amb eines genèriques. Si continueu navegant pel web, entendrem que accepteu la nostra política de cookies.Accepto
Després de l'estiu, torna el pòdcast 'Univers Enderrock' amb un nou capítol dedicat al duet barceloní Svetlana | Cada dues setmanes un nou artista ens explicarà quines són les cançons de la seva vida | Aquesta nova temporada es podrà seguir també en format de vídeo a Spotify i YouTube
Foto de família de la presentació dels semifinalistes del Concurs de pop-rock de Palma 2024 | José Luís Luna
El duet vallenc, guanyador del Sona9 2022, es converteix en l'artista en català més escoltat gràcies al fenomen de «La Marina sta morena» | El Top5 el completen Mushka, The Tyets, Oques Grasses i Julieta
La dada més elevada de presència d'artistes emergents en els principals festivals va ser abans de la pandèmia (38%) | Des del 2020 (28%) es va registrar un cert estancament amb el 29% (2021) i el 27% (2022), que s'ha trencat el 2023 (33%) | La dada del 33% d'artistes emergents sembla que s'ha consolidat el 2024, quan es calcula que el 34% dels noms programats a grans festivals són artistes novells, segons l'Anuari de la Música 2024
L'Anuari de la Música 2024 observa que s'ha programat un 33% d'artistes novells als principals festivals, una dada per sobre de les dels darrers 3 anys | Pel que fa a llengua, després de la reculada del darrer any, s'han recuperat en part els cartells catalans (33%) i en català (18%) | La presència femenina és la mateixa que el 2022 (45%) però en la dada desglossada es visibilitza una caiguda de grups liderats per dones en favor dels grups mixtos
L'assistència a concerts i festivals se situa en el 45% i l'ascens en els macrofestivals és del 48%, segons recull l'Anuari de la Música 2024 | L’escolta de música ha augmentat gairebé cinc punts el 2023 respecte a l’any anterior, del 81,4% al 85,9% i assoleix la xifra més alta de la darrera dècada
Les primeres posicions del rànquing també les ocupen «Actitud» de Buhos, i «Solucions i no problemes» de Figa Flawas |El TOP30 comprèn les cançons en català més escoltades a les ràdios entre el 14 de juny i l'11 de juliol
La indústria discogràfica catalana va créixer un 5% durant el 2023, segons recull l'Anuari de la Música | The Tyets ha liderat els rànquings de YouTube i de ràdios musicals, fent que l’escena urbana es consolidi en el 'mainstream' amb Figa Flawas, Mushka i Julieta
L’audiovisual s’emetrà el dissabte 27 de juliol a les 22h i coincideix amb l’aniversari de la mort de Núria Feliu |Després, TV3 també recuperarà el concert d'homenatge que se li va fer el maig al Palau de la Música i l'episodi d'El convidat' amb ella
L'Anuari de la Música 2024 ha analitzat l'exercici de la indústria del directe en aquest darrer any | La indústria catalana del directe ha signat una altra xifra rècord de facturació a 200 milions d’euros amb un creixement sostingut del 7% respecte al 2022 | S’ha consolidat l’augment extraordinari de públic de l’any anterior i el 2023 han augmentat els concerts (+3%) i sobretot els espectadors (+23%) | L’estabilitat del sector s’ha vist reforçada postpandèmia, han arrelat les empreses 360º i han guanyat protagonisme les programacions públiques amb un nou model festiu
Maria del Mar Bonet, Alba Careta, Lucia Fumero, Meritxell Gené, Mayte Martín, Estrella Morente, Borja Penalba, Tarta Relena i Rosa Zaragoza van protagonitzar l'espectacle 'Cançons del Grec: 50 anys de música, ponts i mestissatge'